23.5.2024 - Olympijský víceboj - Krajské kolo Ostrov nad Ohří: výsledky Karlovarský kraj.PDF
21.10.2023 - Porcelánový běh, Nová Role
8.10.2023 - Krásenský přespolní běh, Krásno
30.9.2023 - Běh kolem domácího vrchu, Kraslice ;(video-YouTube)
17.9.2023 - Běh kolem tří rybníků, Bečov nad Teplou
6.9.-8.9.2023 - Sazka olympijský víceboj, republikové finále, Brno
závodnic celkem: 19 / délka tratě: 650m
pořadí/jméno | ročník | čas | klub |
1. Elen Svobodová | 2012 | 02:55 | Triatlet Karlovy Vary |
2. Eliška Šarkánová | 2012 | 03:00 | Triatlet Karlovy Vary |
3. Marie Štěříková | 2013 | 03:02 |
Triatlet karlovy Vary |
4. Isabell Dibelková | 2012 | 03:05 | Biatlon klub Ostrov |
5. Lea Macháčková | 2012 | 03:08 | Triatlet Karlovy Vary
|
6. Julie Jureková | 2012 | 03:13 | Atletika Ostrov |
19. Tamara Zachová | 2013 | 03:56 | SC Start K. Vary |
závodníků celkem: 9 / plavání: 100m / kolo: 2km / běh: 1km
medailová umístění: | |||||||
pořadí / jméno | k | ročník | plavání | kolo | běh | čas | klub |
1. Elen Svobodová | 1. | 2012 | 2:06.8 | 3:44.2 | 5:14.6 | 11:05.6 |
Triatlet Karlovy Vary |
2. Eliška Šarkánová | 2. | 2012 | 2:25.0 | 3:56.1 | 5:49.2 | 12:10.4 | Triatlet Karlovy Vary |
3. Natálie Kučerová | 3. | 2013 | 2:49.0 | 4:07.9 | 5:50.7 | 12:47.7 | AK Sokolov |
4. Andrej Pajtaš | 1. | 2013 | 2:52.8 | 4:07.5 | 6:03.6 | 13:04.0 |
AK Sokolov |
5. Lukáš Havlík | 2. | 2012 | 3:02.1 | 4:38.9 | 6:35.6 | 14:16.6 |
AK Sokolov |
6. Václav Pikrt | 3. | 2012 | 3:51.5 | 4:52.8 | 5:59.5 | 14:43.9 | AK Sokolov |
závodníků celkem: 24 / délka tratě: 500m
pořadí/jméno | k | ročník | čas | klub |
1. Elen Svobodová | 1. | 2012 | 1:37.4 | Triatlet Karlovy Vary
|
2. Eliška Šarkánová | 2. | 2012 | 1:41.2 | Triatlet Karlovy Vary |
3. Štěpán Novák | 1. | 2012 | 1:41.4 | Atletika Ostrov |
4. Václav Lebeda | 2. | 2012 | 1:42.2 | Atletika Ostrov |
5. Marie Štěříková | 3. | 2013 | 1:42.2 | Triatlet Karlovy Vary
|
6. Lea Macháčková | 4. | 2013 | 1:42.7 | Triatlet Karlovy Vary
|
7. Lukáš Hoffman | 3. | 2014 | 1:44.1 |
Triatlet Karlovy Vary
|
závodnic celkem: 12 / délka tratě: 1000m
pořadí/jméno | ročník | čas | klub |
1. Lara Werner | 2012 | 03:51 | DJK Weiden |
2. Elen Svobodová | 2012 | 04:00 | Triatlet Karlovy Vary |
3. Isabell Dibelková | 2012 | 04:06 |
BK Ostrov |
4. Eliška Šarkánová | 2012 | 04:16 | Triatlet Karlovy Vary |
5. Marie Štěříková | 2013 | 04:21 | Triatlet Karlovy Vary
|
6. Stevia Cornel | 2013 | 04:26 | DJK Weiden |
12. Kristýna Davidová | 2013 | 04:52 |
Triatlet Karlovy Vary
|
závodníků celkem: 11 / plavání: 50m / kolo: 2km / běh: 1km
medailová umístění: | ||||||
pořadí v kategorii | ročník | plavání | kolo | běh | čas | klub |
1. Ferdinand Andreovský | 2011 | 2:12.3 | 6:27.8 | 3:24.0 | 12:04.2 | Triatlet Karlovy Vary |
1. Šárka Soukupová | 2011 | 2:20.5 | 6:24.3 | 3:54.6 | 12:39.5 | LK Jasan Aš |
2. Elen Svobodová
| 2012 | 1:59.6 | 7:17.7 | 3:24.9 | 12:42.3 | Triatlet Karlovy Vary |
2. Jakub Korellus
| 2011 | 2:17.2 | 6:52.7 | 3:59.2 | 13:09.2 |
Triatlet Karlovy Vary |
3. Bartoloměj Andreovský | 2012 | 2:54.3 | 6:56.3 | 3:31.6 | 13:22.4 |
Triatlet Karlovy Vary |
3. Ester Tobková | 2011 | 2:33.9 | 7:23.4 | 3:47.9 | 13:45.3 | LK Jasan Aš
|
závodnic celkem: 16 / plavání: 100m / běh: 1100m
pořadí/jméno | ročník | plavání | běh | čas | klub |
1. Elen Svobodová
| 2012 | 1:29.20(4.) | 4:09.10(1.) | 5:38.30 | Triatlet Karlovy Vary |
2. Patricie Böse
| 2012 | 1:28.00(3.) | 4:12.30(3.) | 5:40.30 |
Road2 kona |
3. Lujza Gromová
| 2013 | 1:26.00(1.) | 4:29.20(4.) | 5:55.20 | Road2 kona |
4. Martina Chudová | 2013 | 1:43.80(8.) | 4:11.40(2.) | 5:55.20 |
Lachmánek Triatlon Team |
5. Lucie Tučková | 2012 | 1:27.50(2.) | 4:50.20(5.) | 6:17.70 | Triatlon klub Č. Budějovice |
16. Kristýna Černá | 2012 | 2:04.50(16.) | 5:42.10(15.) | 7:46.60 | Triatlon klub Česká Lípa |
závodnic celkem: 27 / plavání: 100m / běh: 1000m
pořadí/jméno | ročník | plavání | běh | čas | klub |
1. Lea Holičková | 2013 | 1:19.10(1.) | 3:47.00(2.) | 5:06.10 | Iron Stars Beroun |
2. Elen Svobodová
| 2012 | 1:28.30(10.) | 3:44.60(1.) | 5:12.90 | Triatlet Karlovy Vary |
3. Patricie Böse
| 2012 | 1:27.10(5.) | 3:47.50(3.) | 5:14.60 | Road2 kona |
4. Sára Holičková | 2013 | 1:23.00(2.) | 3:52.70(4.) | 5:15.70 |
Iron Stars Beroun |
5. Veronika Hradecká | 2012 | 1:26.90(3.) | 3:53.90(5.) | 5:20.80 | Triatlon team Příbram |
27. Eliška Komínková | 2013 | 1:56.70(23.) | 5:34.30(27.) | 7:31.00 | Triatlon Česká Lípa |
závodnic celkem: 15 / délka tratě: 910m
pořadí/jméno | ročník | čas | klub |
1. Elen Svobodová | 2012 | 2:52.7 | Triatlet K.Vary |
2.
Julie Jureková
| 2012 | 3:05.4 | Atletika Ostrov |
3. Isabell Dibelková
| 2012 | 3:10.7 | Biatlon klub Ostrov |
4. Lea Macháčková | 2012 | 3:12.5 | Triatlet K.Vary |
5. Nella Merhulíková | 2012 | 3:16.8 | Atletika Ostrov |
6. Marie Štěříková | 2013 | 3:26.6 | Triatlet K.Vary |
15. Vanesa Zahradníková | 2012 | 4:11.8 | ŠAK Chodov |
závodnic celkem: 9 / délka tratě: 3000m
pořadí/jméno | ročník | čas | klub |
1. Kateřina Jungmanová | 2008 | 12:18.3 | Triatlet K.Vary |
2. Nikola Růžková | 2009 | 12:19.1 | Triatlet K.Vary |
3. Nela Juránková | 2006 | 12:34.4 |
Triatlet K.Vary
|
4. Elen Svobodová | 2012 | 13:37.4 | Triatlet K.Vary |
5. Julie Jureková | 2012 | 14:51.2 | Atletika Ostrov |
6. Isabell Dibelková | 2012 | 17:00.6 | Biatlon klub Ostrov |
9. Emma Vášová | 2007 | 18:47.0 |
Triatlet K.Vary
|
závodnic celkem: 14 / délka tratě: 880m
pořadí/jméno | ročník | čas | klub |
1. Elen Svobodová | 2012 | 03:30.0 | Triatlet K.Vary |
2. Eliška Šarkánová | 2012 | 03:40.9 | Triatlet K.Vary |
3. Julie Jureková | 2012 | 03:45.2 | Atletika Ostrov |
4. Lea Macháčková | 2012 | 03:54.4 | Triatlet K.Vary |
5. Nella Merhulíková | 2012 | 03:58.4 | Atletika Ostrov |
6. Isabell Dibelková | 2012 | 04:02.0 | Biatlon Ostrov |
14. Kristýna Šašková | 2013 | 04:53.5 | AK Sokolov |
závodnic celkem: 30 / délka tratě: 1000m
pořadí/jméno | ročník | čas | klub |
1. Elen Svobodová | 2012 | 03:54.8 | Triatlet K.Vary |
2. Štěpánka Skokanová | 2012 | 03:57.1 | Sokol Roudnice nad Labem |
3. Tereza Šturmová | 2012 | 03:57.2 | Sokol SG Plzeň -Petřín |
4. Barbora Houdková | 2012 | 03:59.2 | ASK Dipoli |
5. Magdaléna Bieleszová | 2012 | 04:05.1 | TJ TŽ Třinec |
6. Klára Ondráčková | 2012 | 04:07.5 | AK Most |
30. Julie Bergmanová | 2013 | 05:14.9 | Sokol Žamberk |
OMD - 850m - r. 2010-2012 - holky: 61 / Klubové mistrovství - 850m - r.2012-2013 - holky: 12
OMD ml. žactva | |||
pořadí/jméno | ročník | čas | klub |
1. Victoria Luisa Máj
| 2011 | 3:35.2 | TKV |
2. Tereza Antošová | 2011 | 3:40.2 | AO |
3. Elen Svobodová | 2012 | 3:44.0 | TKV |
4. Dominika Krbcová | 2011 | 3:49.4 | TKV |
5. Natálie Szabo | 2011 | 3:49.5 | AO |
6. Michaela Koněvalíková | 2010 | 3:54.6 | TKV |
61. Ema Mullerová | 2012 | 5:12.2 | ŠAK |
kompletní výsledky |
Klubové mistrovství | |||
pořadí/jméno | ročník | čas | klub |
1. Elen Svobodová
| 2012 | 3:40.8 | TKV |
2. Eliška Šarkánová | 2012 | 4:09.2 | TKV |
3. Kaila Connell | 2013 | 4:17.8 | TKV |
4. Emma Tomínová | 2012 | 4:35.1 | TKV |
5. Hana Fremlová | 2013 | 4:40.5 | TKV |
6. Veronika Bláhová | 2012 | 4:42.6 | TKV |
12. Adéla Tintěrová | 2013 | 5:46.3 | TKV |
kompletní výsledky |
600m - holky | ||
pořadí/jméno | čas | klub |
1. Elen Svobodová | 1:57.09 | TKV |
2. Julie Jureková | 2:00.89 | AO |
3. Eliška Šarkánová | 2:06.12 | TKV |
600m - kluci | ||
1. Bartoloměj Andreovský
| 1:58.32 | TKV |
2. Šimon Laža | 1:59.89 | AO |
3. Václav Lebeda | 2:00.99 | AO |
60m - holky | ||
1. Adéla Chlapovičová | 9:17 | AO |
2. Adéla Pechoušková | 9:23 | TKV |
3. Elen Svobodová | 9:24 | TKV |
60m - kluci | ||
1. Šimon Laža | 8:85 | AO |
2. Adam Sunek | 9:36 | TKV |
3. Zdeněk Barcal | 9:45 | TKV |
4 x 200m - holky | ||
pořadí/jméno | čas | klub |
1.
Svobodová, Štěříková, Šarkánová, Pechoušková
| 2:10.45 | TKV |
2.
Chlapovičová, Merhulíková, Kässová, Jureková
| 2:14.68 | AO |
3.
Kůsová, Tomínová, Hamouzová, Macháčková
| 2:18.49 | TKV |
4 x 200m - kluci | ||
1.
Laža, Novák, Lebeda, Šrail
| 2:10.64 | AO |
2.
Sunek, Barcal, Andreovský, Šedivý
| 2:13.25 | TKV |
3.
Kolovrátek, Valíček, Čapla, Müller
| 2:13.88 | SCS |
dálka - holky | výkon | |
1. Eliška Šarkánová | 4,28 | TKV |
2. Elen Svobodová | 3,93 | TKV |
3. Anastázie Horvathová | 3,87 | ŠAK |
dálka - kluci | ||
1. Václav Lebeda | 3,91 | AO |
2. Adam Sunek | 3,91 | TKV |
3. Bartoloměj Andreovský | 3,89 | TKV |
kategorie "dívky do 16 let"(ročníky 2007 - 2013) - běh 6,4 km
pořadí/jméno | ročník | čas | klub |
1. Elen Svobodová
| 2012 | 29:02,1 | TKV |
2. Anna Reichová | 2007 | 34:58,6 | TKV |
3. Adéla Reichová | 2007 | 35:03,0 | TKV |
4. Ema Nováčková | 2009 | 37:07,6 | SCS |
5. Emma Vášová | 2007 | 40:54,4 | TKV |
6. Marie Štěříková | 2013 | 50:38,4 | TKV |
(kompletní výsledky) |